货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03570000 | - 1.4% | 2149.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00205000 | + 6% | 764.1 | Zcash |
DASH | 0.00040343 | - 14.8% | 187.2 | DASH |
LTC | 0.00084558 | - 0.4% | 182.7 | Litecoin |
ETC | 0.00015243 | + 1.6% | 106.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000033 | - 3% | 103.4 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000178 | - 2.2% | 29.7 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001033 | - 5% | 27.2 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.02707222 | - 2.9% | 17.6 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002204 | - 3% | 11.2 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03560718 | - 1.6% | 9.4 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.01067518 | - 6.5% | 8.7 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T110542.69 | - 3.5% | 5.1 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000280 | - 0.4% | 3.3 | Tron Token |
BCHABC | 0.00010997 | + 0.8% | 2.7 | BitcoinCashABC |
WSHIB-SHIB | 2.83726698 | + 1.7% | 2.5 | Wrapped Shiba |
ETH-USDT | T3944.8503896 | - 4.9% | 2.2 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00205850 | + 8.1% | 2.1 | Zcash |
WBNB-BTC | 0.01070475 | - 6.5% | 1.7 | WBNB BEP20 |
BTC-USDT | T110565.53 | - 3.6% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3946.6459197 | - 5.3% | 1.2 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.19742781 | - 6% | 1.2 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005002 | - 1.3% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T110799.76 | - 3.7% | 0.7 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00007719 | - 0.3% | 0.7 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R9411682.64 | - 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00149987 | - 0.5% | 0.6 | BONUS |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
TON-BTC | 0.00001993 | - 0.8% | 0.4 | TON Coin |
DASH-BTC | 0.00040357 | - 13.8% | 0.4 | DASH |
BTC-WRUB | 3901493.2194 | - 1.2% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R84.89 | + 2.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R332545.98 | - 3.2% | 0.3 | Ethereum |
SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
BTC | T110767.77 | - 3.3% | 0.3 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00084647 | - 0.9% | 0.2 | Litecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
DOGE-WRUB | 7.04498017 | - 1.4% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
DOGE | 0.00000178 | - 3.3% | 0.1 | Dogecoin |
- ARM / WAVES
- Last: 0.00001090
- 24High: 0.00001090
- 24Low: 0.00000990
- 24V: 0.07 WAVES
价格 | ARM | WAVES |
---|
0.00001100 | 325.58113207 | 0.00358139 |
0.00001110 | 325.47102803 | 0.00361272 |
0.00001120 | 316.93700531 | 0.00354969 |
0.00001130 | 325.2559633 | 0.00367539 |
0.00001140 | 325.15090908 | 0.00370672 |
0.00001150 | 325.04864863 | 0.00373805 |
0.00001160 | 324.94821428 | 0.00376939 |
0.00001170 | 324.8477876 | 0.00380071 |
0.00001180 | 324.75087719 | 0.00383206 |
0.00001190 | 324.65565217 | 0.00386340 |
0.00001200 | 323.72155625 | 0.00388465 |
0.00001210 | 324.46837606 | 0.00392606 |
0.00001220 | 324.3779661 | 0.00395741 |
0.00001230 | 324.28907563 | 0.00398875 |
0.00001240 | 324.200000 | 0.00402008 |
0.00001250 | 324.11404958 | 0.00405142 |
0.00001260 | 324.02950819 | 0.00408277 |
0.00001262 | 123320.3249 | 1.55630250 |
0.00001270 | 323.94552845 | 0.00411410 |
0.00001280 | 323.86290322 | 0.00414544 |
0.00001290 | 323.782400 | 0.00417679 |
0.00001300 | 323.70238095 | 0.00420813 |
0.00001310 | 323.62362204 | 0.00423946 |
0.00001320 | 323.546875 | 0.00427081 |
0.00001330 | 323.47131782 | 0.00430216 |
0.00001340 | 323.39615384 | 0.00433350 |
0.00001350 | 330.95343511 | 0.00446787 |
0.00001360 | 330.41893939 | 0.00449369 |
0.00001370 | 335.33684208 | 0.00459411 |
0.00001380 | 342.8236785 | 0.00473096 |
0.00001390 | 350.67238803 | 0.00487434 |
0.00001400 | 339.21777776 | 0.00474904 |
0.00001450 | 324.94785714 | 0.00471174 |
0.00001500 | 324.56068965 | 0.00486841 |
0.00001550 | 323.13114655 | 0.00500853 |
0.00001600 | 323.86322579 | 0.00518181 |
0.00001650 | 323.546875 | 0.00533852 |
0.00001700 | 321.02670164 | 0.00545745 |
0.00001750 | 324.88106508 | 0.00568541 |
0.00001800 | 323.6842478 | 0.00582631 |
0.00001850 | 323.89399152 | 0.00599203 |
0.00001900 | 329.99510869 | 0.00626990 |
0.00001950 | 332.97936506 | 0.00649309 |
0.00002000 | 340.2654639 | 0.00680530 |
0.00002050 | 331.61708541 | 0.00679815 |
0.00002100 | 332.91970898 | 0.00699131 |
0.00002150 | 333.75528846 | 0.00717573 |
0.00002200 | 324.05305164 | 0.00712916 |
0.00002250 | 323.81697247 | 0.00728588 |
0.00002300 | 323.59058295 | 0.00744258 |
价格 | ARM | WAVES |
---|
0.00001090 | 20424.04482726 | 0.22262208 |
0.00001050 | 336.75142857 | 0.00353588 |
0.00001040 | 336.99038461 | 0.00350469 |
0.00001030 | 337.23203883 | 0.00347348 |
0.00001020 | 337.47843137 | 0.00344227 |
0.00001010 | 337.73168316 | 0.00341108 |
0.00001000 | 699.007000 | 0.00699007 |
0.00000991 | 10.19172552 | 0.00010099 |
0.00000990 | 361.28686865 | 0.00357673 |
0.00000980 | 360.2785714 | 0.00353072 |
0.00000970 | 373.96288655 | 0.00362743 |
0.00000960 | 353.01145829 | 0.00338890 |
0.00000950 | 385.15368419 | 0.00365895 |
0.00000940 | 389.2478723 | 0.00365892 |
0.00000930 | 430.48387091 | 0.00400349 |
0.00000920 | 451.78913038 | 0.00415645 |
0.00000910 | 413.67142853 | 0.00376440 |
0.00000900 | 372.81666664 | 0.00335534 |
0.00000890 | 411.53146063 | 0.00366262 |
0.00000880 | 390.96363632 | 0.00344047 |
0.00000870 | 393.46781603 | 0.00342316 |
0.00000860 | 403.88372088 | 0.00347339 |
0.00000850 | 385.35294115 | 0.00327549 |
0.00000840 | 819.10476189 | 0.00688047 |
0.00000830 | 392.07951804 | 0.00325425 |
0.00000820 | 376.97195119 | 0.00309116 |
0.00000810 | 380.09753083 | 0.00307878 |
0.00000800 | 367.887500 | 0.00294310 |
0.00000790 | 368.99113921 | 0.00291502 |
0.00000780 | 358.26153844 | 0.00279443 |
0.00000771 | 141298.5409 | 1.08941175 |
0.00000770 | 352.40389607 | 0.00271350 |
0.00000760 | 377.9855263 | 0.00287268 |
0.00000750 | 379.92799997 | 0.00284945 |
0.00000740 | 381.07972972 | 0.00281998 |
0.00000730 | 356.59315067 | 0.00260312 |
0.00000720 | 340.37287857 | 0.00245068 |
0.00000710 | 352.38309859 | 0.00250191 |
0.00000700 | 366.65428571 | 0.00256657 |
0.00000690 | 353.6289855 | 0.00244003 |
0.00000680 | 354.27647057 | 0.00240907 |
0.00000670 | 354.94776119 | 0.00237814 |
0.00000665 | 365.46212808 | 0.00243032 |
0.00000660 | 366.59090908 | 0.00241949 |
0.00000650 | 367.61846153 | 0.00238951 |
0.00000640 | 350.6015625 | 0.00224385 |
0.00000630 | 351.27460317 | 0.00221302 |
0.00000620 | 359.35322579 | 0.00222798 |
0.00000610 | 362.46065572 | 0.00221100 |
0.00000600 | 362.99833333 | 0.00217798 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | ARM |
---|
10:41:30 | SELL | 0.00001090 | 130.21804084 |
06:17:51 | SELL | 0.00001090 | 137.97724132 |
06:17:18 | SELL | 0.00001090 | 137.97724132 |
06:10:08 | SELL | 0.00001090 | 137.93000348 |
06:08:50 | BUY | 0.00001090 | 325.69523808 |
06:08:50 | BUY | 0.00001080 | 21.6481861 |
06:08:50 | BUY | 0.00001080 | 304.16142928 |
06:08:50 | BUY | 0.00001070 | 325.92621359 |
06:08:50 | BUY | 0.00001060 | 326.04607842 |
06:08:50 | BUY | 0.00001050 | 326.16831683 |
06:08:50 | BUY | 0.00001040 | 113.06899999 |
06:08:50 | BUY | 0.00001040 | 173.52199768 |
06:08:50 | BUY | 0.00001040 | 51.39600232 |
21:08:05 | SELL | 0.00001030 | 1317.08460222 |
15:27:55 | BUY | 0.00001030 | 84.24097384 |
15:27:55 | BUY | 0.00001030 | 86.27502616 |
15:27:54 | BUY | 0.00001030 | 50.67699999 |
15:27:54 | BUY | 0.00001030 | 118.90800001 |
15:27:54 | BUY | 0.00001020 | 10.27628387 |
15:27:54 | BUY | 0.00001020 | 25.85098885 |
15:27:54 | BUY | 0.00001020 | 55.41313131 |
15:27:54 | BUY | 0.00001020 | 31.16060606 |
15:27:54 | BUY | 0.00001020 | 99.1040404 |
15:27:54 | BUY | 0.00001020 | 93.35555555 |
15:27:54 | BUY | 0.00001020 | 36.9080808 |
15:27:54 | BUY | 0.00001020 | 255.32508644 |
15:27:54 | BUY | 0.00001010 | 107.55203236 |
15:27:54 | BUY | 0.00001010 | 36.06632653 |
15:27:54 | BUY | 0.00001010 | 102.43265306 |
15:27:54 | BUY | 0.00001010 | 40.56530612 |
15:27:54 | BUY | 0.00001010 | 64.36632653 |
15:27:54 | BUY | 0.00001005 | 10.09081736 |
15:27:53 | BUY | 0.00001000 | 24.24329896 |
15:27:53 | BUY | 0.00001000 | 127.79072164 |
15:27:53 | BUY | 0.00001000 | 37.29793814 |
15:27:53 | BUY | 0.00001000 | 64.56119982 |
15:27:53 | BUY | 0.00001000 | 37.1212744 |
15:27:53 | BUY | 0.00001000 | 14.63505154 |
15:27:53 | BUY | 0.00001000 | 16.32886597 |
15:27:53 | BUY | 0.00001000 | 15.61649484 |
15:27:53 | BUY | 0.00001000 | 26.60927835 |
15:27:53 | BUY | 0.00000990 | 19.93915537 |
15:27:53 | BUY | 0.00000990 | 42.78584463 |
15:27:53 | BUY | 0.00000990 | 11.81666666 |
15:27:53 | BUY | 0.00000990 | 57.02305158 |
15:27:52 | BUY | 0.00000990 | 17.13632342 |
15:27:52 | BUY | 0.00000990 | 83.52395833 |
15:27:52 | BUY | 0.00000990 | 10.39188754 |
15:27:52 | BUY | 0.00000990 | 50.87269579 |
15:27:52 | BUY | 0.00000990 | 36.02083333 |
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
salahalmaqtary L0: How are you