货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03632046 | + 0.5% | 2264.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00227990 | + 5.6% | 770.2 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | - 8.9% | 237.4 | YoChat Token |
DASH | 0.00041297 | - 8.1% | 194.3 | DASH |
LTC | 0.00085728 | - 0.3% | 179 | Litecoin |
ETC | 0.00015130 | + 1.7% | 102.5 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00001068 | - 2.8% | 28.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000181 | - 2.2% | 23 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.02678689 | - 2.6% | 16.1 | BIG |
BNB-BTC | 0.01082557 | - 3.1% | 11 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.03648316 | + 0.7% | 10.6 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002228 | - 1.7% | 10.4 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000281 | + 0.4% | 4.6 | Tron Token |
BTC-USDTt | T112215.70 | - 2.1% | 4.2 | Bitcoin |
BCHABC | 0.00011279 | - 0.9% | 3 | BitcoinCashABC |
ETH-USDT | T4114.9905683 | - 1.3% | 2.6 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.01083256 | - 3.2% | 2.4 | WBNB BEP20 |
BTC-USDT | T112421.89 | - 1.8% | 1.7 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00226223 | + 3.9% | 1.5 | Zcash |
ETH-USDC | 4112.2479979 | - 1.4% | 1.5 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.20370849 | - 3.8% | 1.1 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T112267.19 | - 1.9% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004954 | - 2.4% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9366953.77 | - 1.1% | 0.6 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00149970 | - 0.5% | 0.5 | BONUS |
USDT-RUR | R83.28 | + 1.3% | 0.4 | USDT ERC20 |
FLOKIb-USDTb | T0.00007710 | - 0.5% | 0.4 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00041258 | - 8.1% | 0.4 | DASH |
ETH-RUR | R341890.89 | - 0.1% | 0.4 | Ethereum |
BTC | T113262.43 | - 1.5% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002038 | + 1.5% | 0.3 | TON Coin |
BTC-WRUB | 3881626.2922 | + 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | Fast Dollars |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
LTC-BTC | 0.00084880 | - 1.3% | 0.2 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 7.03169519 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
USDTe-USDTb | T1.00196045 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | R9427755.69 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
- HMSTRton / WAVES
- Last: 0.00055954
- 24High: 0.00058228
- 24Low: 0.00055954
- 24V: 0.8 WAVES
价格 | HMSTRton | WAVES |
---|
0.00056514 | 13.95926199 | 0.00788893 |
0.00057080 | 14.03769934 | 0.00801271 |
0.00057651 | 14.16764189 | 0.00816778 |
0.00058228 | 15.10282014 | 0.00879407 |
0.00058811 | 13.99487319 | 0.00823052 |
0.00059400 | 14.01674658 | 0.00832594 |
0.00059994 | 14.15077721 | 0.00848961 |
0.00060594 | 14.16748336 | 0.00858464 |
0.00061200 | 14.2092451 | 0.00869605 |
0.00061812 | 28.8063725 | 0.01780579 |
0.00062431 | 28.82533421 | 0.01799594 |
0.00063056 | 28.50519772 | 0.01797423 |
0.00063687 | 28.64171524 | 0.01824104 |
0.00064324 | 28.27897367 | 0.01819016 |
0.00064968 | 28.33573774 | 0.01840916 |
0.00065618 | 14.40579969 | 0.00945279 |
0.00066275 | 14.17367171 | 0.00939360 |
0.00066938 | 14.25226704 | 0.00954018 |
0.00067608 | 14.41861121 | 0.00974813 |
0.00068285 | 14.25165654 | 0.00973174 |
0.00068968 | 14.26992744 | 0.00984168 |
0.00069658 | 14.42609098 | 0.01004892 |
0.00070355 | 14.39078057 | 0.01012463 |
0.00071059 | 13.5887280 | 0.00965601 |
0.00071770 | 14.1677620 | 0.01016820 |
0.00072488 | 14.16760784 | 0.01026981 |
0.00073213 | 14.0000000 | 0.01024982 |
0.00073946 | 14.0000000 | 0.01035244 |
0.00074686 | 14.0000000 | 0.01045604 |
0.00075433 | 14.0000000 | 0.01056062 |
0.00076188 | 14.0000000 | 0.01066632 |
0.00076950 | 14.0000000 | 0.01077300 |
0.00077720 | 14.0000000 | 0.01088080 |
0.00078498 | 14.0000000 | 0.01098972 |
0.00079283 | 14.0000000 | 0.01109962 |
0.00080076 | 14.0000000 | 0.01121064 |
0.00080877 | 14.0000000 | 0.01132278 |
0.00081686 | 14.0000000 | 0.01143604 |
0.00083329 | 14.0000000 | 0.01166606 |
0.00084163 | 14.0000000 | 0.01178282 |
0.00085005 | 14.0000000 | 0.01190070 |
0.00085856 | 14.0000000 | 0.01201984 |
0.00086715 | 14.0000000 | 0.01214010 |
0.00087583 | 14.0000000 | 0.01226162 |
0.00088459 | 14.0000000 | 0.01238426 |
0.00089344 | 14.0000000 | 0.01250816 |
0.00090238 | 14.0000000 | 0.01263332 |
0.00091141 | 14.0000000 | 0.01275974 |
0.00092053 | 14.0000000 | 0.01288742 |
0.00092974 | 14.0000000 | 0.01301636 |
价格 | HMSTRton | WAVES |
---|
0.00055400 | 465.36463107 | 0.25781200 |
0.00054851 | 14.18342413 | 0.00777974 |
0.00054307 | 14.08713424 | 0.00765029 |
0.00053769 | 14.16768023 | 0.00761781 |
0.00053236 | 14.08372154 | 0.00749760 |
0.00052708 | 14.08378231 | 0.00742327 |
0.00052186 | 14.08360479 | 0.00734966 |
0.00051669 | 14.08362848 | 0.00727686 |
0.00051157 | 13.98907285 | 0.00715638 |
0.00050650 | 14.0836920 | 0.00713338 |
0.00050148 | 14.08369227 | 0.00706268 |
0.00049651 | 14.08366397 | 0.00699267 |
0.00049159 | 14.08362659 | 0.00692336 |
0.00048672 | 14.08362097 | 0.00685477 |
0.00048190 | 14.08352352 | 0.00678684 |
0.00047712 | 14.08377346 | 0.00671964 |
0.00047239 | 14.08374436 | 0.00665301 |
0.00046771 | 14.08364157 | 0.00658705 |
0.00046307 | 14.08381019 | 0.00652178 |
0.00045848 | 14.08368957 | 0.00645708 |
0.00045394 | 14.08355729 | 0.00639308 |
0.00044944 | 14.08368188 | 0.00632976 |
0.00044499 | 14.08352995 | 0.00626702 |
0.00044058 | 14.08363974 | 0.00620496 |
0.00044000 | 227.27286108 | 0.10000005 |
0.00043621 | 14.08378991 | 0.00614348 |
0.00043189 | 14.08356293 | 0.00608254 |
0.00042761 | 14.0000000 | 0.00598654 |
0.00042337 | 14.0000000 | 0.00592718 |
0.00041917 | 14.0000000 | 0.00586838 |
0.00041501 | 14.0000000 | 0.00581014 |
0.00041090 | 14.0000000 | 0.00575260 |
0.00040683 | 14.0000000 | 0.00569562 |
0.00040280 | 14.0000000 | 0.00563920 |
0.00039881 | 14.0000000 | 0.00558334 |
0.00039486 | 14.0000000 | 0.00552804 |
0.00039095 | 14.0000000 | 0.00547330 |
0.00038707 | 14.0000000 | 0.00541898 |
0.00038323 | 14.0000000 | 0.00536522 |
0.00037943 | 14.0000000 | 0.00531202 |
0.00037567 | 14.0000000 | 0.00525938 |
0.00037195 | 14.0000000 | 0.00520730 |
0.00036826 | 14.0000000 | 0.00515564 |
0.00036461 | 14.0000000 | 0.00510454 |
0.00036100 | 14.0000000 | 0.00505400 |
0.00035742 | 14.0000000 | 0.00500388 |
0.00035388 | 14.0000000 | 0.00495432 |
0.00035037 | 14.0000000 | 0.00490518 |
0.00034690 | 14.0000000 | 0.00485660 |
0.00034346 | 14.0000000 | 0.00480844 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | HMSTRton |
---|
13:12:42 | SELL | 0.00055954 | 0.23015334 |
13:12:42 | SELL | 0.00055954 | 1.27236658 |
13:12:42 | SELL | 0.00055954 | 1.73597955 |
13:12:42 | SELL | 0.00055954 | 0.86978589 |
13:12:42 | SELL | 0.00055954 | 0.86619365 |
13:12:42 | SELL | 0.00055954 | 1.73597955 |
13:12:42 | SELL | 0.00055954 | 1.67282053 |
13:12:42 | SELL | 0.00055954 | 0.78748614 |
13:12:42 | SELL | 0.00055954 | 0.94847553 |
13:12:42 | SELL | 0.00055954 | 0.14512727 |
09:08:25 | SELL | 0.00055954 | 1.59085228 |
09:08:25 | SELL | 0.00055954 | 0.60837473 |
09:08:25 | SELL | 0.00055954 | 1.64079422 |
09:08:24 | SELL | 0.00056514 | 2.30606575 |
09:08:24 | SELL | 0.00056514 | 2.35699118 |
09:08:24 | SELL | 0.00056514 | 2.82944049 |
09:08:24 | SELL | 0.00056514 | 1.75209682 |
09:08:23 | SELL | 0.00056514 | 0.27694022 |
09:08:23 | SELL | 0.00056514 | 1.21766287 |
09:08:23 | SELL | 0.00056514 | 62.39506493 |
05:28:30 | BUY | 0.00057080 | 2.29234699 |
05:28:30 | BUY | 0.00057080 | 0.10017551 |
05:28:19 | SELL | 0.00056514 | 191.59760479 |
05:28:07 | BUY | 0.00057080 | 2.34298901 |
05:28:06 | BUY | 0.00057080 | 0.05670133 |
05:27:55 | SELL | 0.00056514 | 188.37559328 |
05:27:55 | SELL | 0.00056514 | 0.74169232 |
05:27:55 | SELL | 0.00056514 | 2.44316452 |
05:27:55 | SELL | 0.00056514 | 0.03715467 |
05:27:21 | BUY | 0.00057080 | 2.81262308 |
05:27:21 | BUY | 0.00057080 | 1.74169232 |
05:27:21 | BUY | 0.00057080 | 0.27531231 |
05:27:20 | BUY | 0.00057080 | 1.21042573 |
02:35:30 | SELL | 0.00056514 | 2.40599216 |
02:35:30 | SELL | 0.00056514 | 2.44316452 |
02:35:30 | SELL | 0.00056514 | 2.86932441 |
02:35:30 | SELL | 0.00056514 | 1.74169232 |
02:35:30 | SELL | 0.00056514 | 0.27531231 |
02:35:30 | SELL | 0.00056514 | 1.21042573 |
02:35:28 | SELL | 0.00057080 | 0.94000000 |
02:35:28 | SELL | 0.00057080 | 391.05967818 |
02:28:19 | SELL | 0.00057080 | 46.92209682 |
02:28:19 | SELL | 0.00057080 | 2.87988787 |
02:28:19 | SELL | 0.00057080 | 2.41893833 |
02:28:19 | SELL | 0.00057080 | 2.41893833 |
02:28:19 | SELL | 0.00057080 | 2.41893833 |
02:28:19 | SELL | 0.00057080 | 4.03093903 |
22:15:55 | SELL | 0.00057651 | 2.59455089 |
22:15:21 | SELL | 0.00057651 | 2.59455089 |
22:15:06 | SELL | 0.00057651 | 2.59455089 |
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
salahalmaqtary L0: How are you