货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03569220 | - 1% | 2259.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00201988 | - 2.2% | 767.8 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | - 8.9% | 233 | YoChat Token |
DASH | 0.00040642 | - 10.9% | 189.4 | DASH |
LTC | 0.00084791 | + 0.1% | 169.2 | Litecoin |
ETC | 0.00015243 | + 2.5% | 103.4 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00001037 | - 5.1% | 25 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000178 | - 2.8% | 23.9 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.02703490 | - 2% | 11.9 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002193 | - 2.8% | 9.6 | Ripple |
BNB-BTC | 0.01055974 | - 6% | 8.8 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.03563986 | - 1.1% | 7.4 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000280 | 0% | 2.8 | Tron Token |
BCHABC | 0.00011138 | - 2.2% | 2.8 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T110720.56 | - 3.5% | 2.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3957.0231464 | - 4% | 2 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.01049929 | - 6.6% | 1.6 | WBNB BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00203607 | - 1.8% | 1.4 | Zcash |
BTC-USDT | T111006.57 | - 3.5% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3953.8659844 | - 4.5% | 1.2 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.19794972 | - 5.9% | 1.1 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004999 | - 1.7% | 0.7 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T110608.07 | - 3.7% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9380070.38 | - 1% | 0.6 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00149973 | - 0.5% | 0.6 | BONUS |
FLOKIb-USDTb | T0.00007719 | - 1.3% | 0.5 | FLOKI BEP20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
DASH-BTC | 0.00040557 | - 10.8% | 0.4 | DASH |
USDT-RUR | R84.78 | + 2.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R333923.70 | - 2.4% | 0.3 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001999 | + 1.1% | 0.3 | TON Coin |
BTC | T110275.00 | - 4.4% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3881666.2726 | + 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
LTC-BTC | 0.00084343 | - 0.7% | 0.2 | Litecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
DOGE-WRUB | 7.03169571 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
DOGE | 0.00000178 | - 2.8% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 3314.4175778 | - 1.8% | 0.1 | Litecoin |
- NEVA / RUR
- Last: 0.59000000
- 24High: 0.59000000
- 24Low: 0.58000000
- 24V: 29.74 NEVA
价格 | NEVA | RUR |
---|
0.59000000 | 5.51074639 | 3.25134037 |
0.60000000 | 23.71016452 | 14.22609871 |
0.61000000 | 22.94567172 | 13.99685974 |
0.62000000 | 22.95252263 | 14.23056403 |
0.63000000 | 21.37060691 | 13.46348235 |
0.64000000 | 21.13151963 | 13.52417256 |
0.65000000 | 21.63351282 | 14.06178333 |
0.66000000 | 22.06095267 | 14.56022876 |
0.67000000 | 21.92729389 | 14.6912869 |
0.68000000 | 22.56175856 | 15.34199582 |
0.69000000 | 0.19230788 | 0.13269243 |
0.69590871 | 555.848070 | 386.81951334 |
0.70000000 | 36.58647702 | 25.61053391 |
0.71000000 | 24.42540834 | 17.34203992 |
0.72000000 | 23.78979828 | 17.12865476 |
0.72500000 | 1.26734500 | 0.91882512 |
0.73000000 | 23.38945704 | 17.07430363 |
0.74000000 | 22.49918554 | 16.64939729 |
0.74900000 | 1.00000001 | 0.74900000 |
0.75000000 | 22.54440269 | 16.90830201 |
0.76000000 | 22.48445546 | 17.08818614 |
0.77000000 | 22.68381837 | 17.46654014 |
0.78000000 | 23.15518425 | 18.06104371 |
0.79000000 | 22.38312908 | 17.68267197 |
0.80000000 | 23.09194936 | 18.47355948 |
0.81000000 | 1.27970377 | 1.03656005 |
0.82000000 | 1.50201257 | 1.23165030 |
0.83000000 | 1.20917482 | 1.00361510 |
0.84000000 | 1.53955362 | 1.29322504 |
0.85000000 | 1.46324671 | 1.24375970 |
0.86000000 | 2.76948789 | 2.38175958 |
0.87000000 | 1.22741408 | 1.06785024 |
0.88000000 | 1.88417569 | 1.65807460 |
0.89000000 | 2.14048186 | 1.90502885 |
0.90000000 | 2.17258535 | 1.95532681 |
0.91000000 | 2.18531055 | 1.98863260 |
0.92000000 | 2.11832976 | 1.94886337 |
0.93000000 | 2.22158103 | 2.06607035 |
0.94000000 | 2.10211050 | 1.97598387 |
0.95000000 | 2.12399472 | 2.01779498 |
0.96000000 | 2.16339801 | 2.07686208 |
0.97000000 | 2.12772451 | 2.06389277 |
0.98000000 | 2.16412135 | 2.12083892 |
0.99000000 | 2.21576249 | 2.19360486 |
1.00000000 | 2.26908021 | 2.26908021 |
1.01000000 | 1.20765318 | 1.21972971 |
1.02000000 | 1.10223191 | 1.12427654 |
1.03000000 | 1.17200025 | 1.20716025 |
1.04000000 | 1.22958214 | 1.27876542 |
1.05000000 | 1.27652121 | 1.34034727 |
价格 | NEVA | RUR |
---|
0.57000000 | 18.60709611 | 10.60604478 |
0.56000000 | 25.56398116 | 14.31582944 |
0.55000000 | 25.32033658 | 13.92618511 |
0.54000000 | 26.09228557 | 14.0898342 |
0.53000001 | 0.20754716 | 0.10999999 |
0.53000000 | 22.01091056 | 11.66578259 |
0.52000001 | 0.21153845 | 0.10999999 |
0.52000000 | 22.04126323 | 11.46145687 |
0.51000001 | 0.21568627 | 0.10999999 |
0.51000000 | 21.72996434 | 11.08228181 |
0.50000001 | 0.21999999 | 0.10999999 |
0.50000000 | 21.48256604 | 10.74128302 |
0.49000001 | 0.22448979 | 0.10999999 |
0.49000000 | 21.49333593 | 10.5317346 |
0.48795709 | 330.000000 | 161.0258397 |
0.48000001 | 0.22916666 | 0.10999999 |
0.48000000 | 21.52847012 | 10.33366565 |
0.47012600 | 0.23397982 | 0.10999999 |
0.47012599 | 2.36106920 | 1.10999999 |
0.47000002 | 0.23404254 | 0.10999999 |
0.47000001 | 0.44680870 | 0.21000009 |
0.47000000 | 21.56512981 | 10.13561101 |
0.46000001 | 0.23913042 | 0.10999999 |
0.46000000 | 21.60341674 | 9.93757170 |
0.45163958 | 713.731940 | 322.34959361 |
0.45000001 | 0.24444443 | 0.10999999 |
0.45000000 | 78.38079471 | 35.27135761 |
0.44000001 | 0.24999999 | 0.10999999 |
0.44000000 | 20.82562147 | 9.16327344 |
0.43000001 | 0.25581394 | 0.10999999 |
0.43000000 | 20.84667872 | 8.96407184 |
0.42000001 | 0.26190475 | 0.10999999 |
0.42000000 | 21.73215928 | 9.12750689 |
0.41000001 | 0.26829267 | 0.10999999 |
0.41000000 | 20.89187478 | 8.56566865 |
0.40000001 | 0.27499999 | 0.10999999 |
0.40000000 | 20.91616765 | 8.36646706 |
0.39000001 | 0.28205127 | 0.10999999 |
0.39000000 | 20.9417063 | 8.16726545 |
0.38000001 | 0.28947367 | 0.10999999 |
0.38000000 | 20.96858913 | 7.96806386 |
0.37500001 | 0.29333332 | 0.10999999 |
0.37500000 | 100.000000 | 37.5000000 |
0.37008165 | 0.29723170 | 0.10999999 |
0.37008164 | 28.02106483 | 10.37008162 |
0.37000001 | 0.29729728 | 0.10999999 |
0.37000000 | 20.99692505 | 7.76886226 |
0.36000001 | 0.30555554 | 0.10999999 |
0.36000000 | 21.02683519 | 7.56966066 |
0.35000000 | 22.05845451 | 7.72045907 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | NEVA |
---|
22:57:55 | BUY | 0.59000000 | 0.10520055 |
22:57:55 | BUY | 0.59000000 | 1.40052352 |
22:57:55 | BUY | 0.59000000 | 1.40292359 |
22:57:55 | BUY | 0.59000000 | 3.94000687 |
22:57:55 | BUY | 0.59000000 | 11.30494263 |
22:57:55 | BUY | 0.58000000 | 0.23505408 |
22:57:55 | BUY | 0.58000000 | 0.18415236 |
22:57:55 | BUY | 0.58000000 | 0.18415236 |
22:57:55 | BUY | 0.58000000 | 0.18415236 |
22:57:55 | BUY | 0.58000000 | 0.18415236 |
22:57:55 | BUY | 0.58000000 | 0.30750132 |
22:57:55 | BUY | 0.58000000 | 0.36830472 |
22:57:55 | BUY | 0.58000000 | 0.36830472 |
22:57:54 | BUY | 0.58000000 | 0.36830472 |
22:57:54 | BUY | 0.58000000 | 0.36830472 |
22:57:54 | BUY | 0.58000000 | 0.36830472 |
22:57:54 | BUY | 0.58000000 | 0.36830472 |
22:57:54 | BUY | 0.58000000 | 0.36540872 |
22:57:54 | BUY | 0.58000000 | 0.35194606 |
22:57:45 | BUY | 0.58000000 | 0.19686398 |
22:57:45 | BUY | 0.58000000 | 0.36610568 |
22:57:44 | BUY | 0.58000000 | 0.36610568 |
22:57:44 | BUY | 0.58000000 | 0.36610568 |
22:57:44 | BUY | 0.58000000 | 0.36610727 |
22:57:44 | BUY | 0.58000000 | 0.25755099 |
22:57:44 | BUY | 0.58000000 | 0.18305443 |
22:57:44 | BUY | 0.58000000 | 0.18360340 |
22:57:44 | BUY | 0.58000000 | 0.18360340 |
22:57:44 | BUY | 0.58000000 | 0.18360340 |
22:57:44 | BUY | 0.58000000 | 0.18360340 |
22:57:44 | BUY | 0.58000000 | 0.33076579 |
22:57:43 | BUY | 0.58000000 | 0.78893119 |
22:57:43 | BUY | 0.58000000 | 1.94498233 |
22:57:43 | BUY | 0.58000000 | 0.65261335 |
22:57:43 | BUY | 0.58000000 | 0.81792395 |
13:17:09 | BUY | 0.58000000 | 0.56155520 |
06:20:34 | BUY | 0.58000000 | 3.16197665 |
06:20:34 | BUY | 0.58000000 | 3.06640750 |
06:20:34 | BUY | 0.58000000 | 4.00919910 |
23:34:23 | BUY | 0.58000000 | 1.20219117 |
23:34:22 | BUY | 0.58000000 | 1.20219117 |
18:03:06 | BUY | 0.57000000 | 0.22994151 |
17:34:37 | BUY | 0.57000000 | 0.62973488 |
17:34:37 | BUY | 0.57000000 | 0.52309496 |
17:34:37 | BUY | 0.57000000 | 1.37886484 |
17:34:37 | BUY | 0.57000000 | 0.91342100 |
17:34:37 | BUY | 0.57000000 | 0.56756568 |
17:34:37 | BUY | 0.57000000 | 1.35641666 |
17:34:37 | BUY | 0.57000000 | 0.13579092 |
17:34:37 | BUY | 0.55500000 | 0.22994151 |
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
salahalmaqtary L0: How are you