货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03579388 | - 1.1% | 2167.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00203017 | + 5.6% | 763.1 | Zcash |
DASH | 0.00041000 | - 11.7% | 187 | DASH |
LTC | 0.00085375 | - 0.8% | 180.1 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 5.9% | 115.3 | YoChat Token |
ETC | 0.00015181 | + 1.2% | 106.9 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000179 | - 0.6% | 28.3 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001037 | - 3.2% | 26 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.02707278 | - 2.8% | 17.2 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002204 | - 2.2% | 10 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03563705 | - 0.9% | 8.8 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.01065442 | - 4.9% | 8.3 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T110991.80 | - 2.9% | 5.2 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000280 | - 0.4% | 3.5 | Tron Token |
BCHABC | 0.00011279 | + 0.5% | 2.7 | BitcoinCashABC |
WSHIB-SHIB | 2.83726698 | + 1.7% | 2.5 | Wrapped Shiba |
ETH-USDT | T3961.2298365 | - 3.1% | 2.1 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00204824 | + 8.5% | 2.1 | Zcash |
WBNB-BTC | 0.01067964 | - 5.3% | 1.6 | WBNB BEP20 |
BTC-USDT | T111097.85 | - 2.5% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3960.5441376 | - 3.3% | 1.1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.19889984 | - 3.2% | 1.1 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005006 | - 0.5% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T110993.60 | - 3.3% | 0.7 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00007719 | - 0.3% | 0.7 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00150010 | - 0.5% | 0.6 | BONUS |
BTC-RUR | R9411513.35 | - 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
DASH-BTC | 0.00040996 | - 11% | 0.4 | DASH |
BTC-WRUB | 3901493.2194 | - 1.2% | 0.4 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001999 | + 2% | 0.3 | TON Coin |
USDT-RUR | R84.54 | + 1.7% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R333664.24 | - 2.7% | 0.3 | Ethereum |
SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
BTC | T110767.77 | - 3.3% | 0.3 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00084647 | - 0.8% | 0.2 | Litecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
DOGE-WRUB | 7.04498017 | - 1.4% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
DOGE | 0.00000180 | - 1.1% | 0.1 | Dogecoin |
- RUC / RUR
- Last: 0.01481559
- 24High: 0.01481559
- 24Low: 0.01437986
- 24V: 558.75 RUC
价格 | RUC | RUR |
---|
0.01481559 | 214.51095037 | 3.17810629 |
0.01496375 | 199.8157128 | 2.98999237 |
0.01511339 | 160.71911373 | 2.42901064 |
0.01526452 | 210.82919356 | 3.21820644 |
0.01536752 | 130.000000 | 1.99777760 |
0.01541717 | 212.51419697 | 3.27636750 |
0.01552119 | 130.000000 | 2.01775470 |
0.01557134 | 212.95800136 | 3.31604144 |
0.01567641 | 130.000000 | 2.03793330 |
0.01572705 | 204.035483 | 3.20887624 |
0.01583317 | 130.000000 | 2.05831210 |
0.01588432 | 212.93319314 | 3.38229897 |
0.01599150 | 130.000000 | 2.07889500 |
0.01604316 | 209.38907045 | 3.35926235 |
0.01615142 | 130.000000 | 2.09968460 |
0.01620359 | 203.77824787 | 3.30193917 |
0.01631293 | 130.000000 | 2.12068090 |
0.01636563 | 204.31976509 | 3.34382167 |
0.01647606 | 130.000000 | 2.14188780 |
0.01652929 | 211.25334069 | 3.49186773 |
0.01664082 | 79.8401311 | 1.32860525 |
0.01669458 | 210.000000 | 3.50586180 |
0.01680723 | 130.000000 | 2.18493990 |
0.01686153 | 210.000000 | 3.54092130 |
0.01697530 | 130.000000 | 2.20678900 |
0.01703015 | 210.000000 | 3.57633150 |
0.01714506 | 130.000000 | 2.22885780 |
0.01720045 | 210.000000 | 3.61209450 |
0.01731651 | 130.000000 | 2.25114630 |
0.01737245 | 212.78244813 | 3.69655244 |
0.01748967 | 130.000000 | 2.27365710 |
0.01754617 | 212.25917067 | 3.72433549 |
0.01766457 | 130.000000 | 2.29639410 |
0.01772163 | 211.25327293 | 3.74375233 |
0.01784121 | 130.000000 | 2.31935730 |
0.01789885 | 211.2533373 | 3.78119179 |
0.01797855 | 11819.7653 | 212.50224143 |
0.01801963 | 130.000000 | 2.34255190 |
0.01807784 | 211.25331068 | 3.81900354 |
0.01819982 | 130.000000 | 2.36597660 |
0.01825862 | 211.25331178 | 3.85719394 |
0.01838182 | 130.000000 | 2.38963660 |
0.01844121 | 211.25333732 | 3.89576715 |
0.01856564 | 130.000000 | 2.41353320 |
0.01862562 | 204.31933288 | 3.80557425 |
0.01875129 | 130.000000 | 2.43766770 |
0.01881188 | 212.99793989 | 4.00689168 |
0.01893881 | 130.000000 | 2.46204530 |
0.01900000 | 212.26697183 | 4.03307246 |
0.01912820 | 130.000000 | 2.48666600 |
价格 | RUC | RUR |
---|
0.01452366 | 198.69272822 | 2.88574562 |
0.01437986 | 212.24123455 | 3.05199923 |
0.01423749 | 190.06229907 | 2.70601008 |
0.01419166 | 7.75103123 | 0.10999999 |
0.01419165 | 130.000000 | 1.84491450 |
0.01409653 | 7.80333883 | 0.10999999 |
0.01409652 | 211.93829231 | 2.98759237 |
0.01405114 | 7.82854629 | 0.10999999 |
0.01405113 | 130.000000 | 1.82664690 |
0.01395696 | 7.88137244 | 0.10999999 |
0.01395695 | 211.25330103 | 2.94845175 |
0.01391202 | 7.90683164 | 0.10999999 |
0.01391201 | 130.000000 | 1.80856130 |
0.01381877 | 7.96018748 | 0.10999999 |
0.01381876 | 211.25332952 | 2.91925905 |
0.01377428 | 7.98589835 | 0.10999999 |
0.01377427 | 130.000000 | 1.79065510 |
0.01368195 | 8.03978964 | 0.10999999 |
0.01368194 | 211.25330178 | 2.89035499 |
0.01363790 | 8.06575792 | 0.10999999 |
0.01363789 | 130.000000 | 1.77292570 |
0.01354649 | 8.12018463 | 0.10999999 |
0.01354648 | 211.25321779 | 2.86173748 |
0.01350287 | 8.14641628 | 0.10999999 |
0.01350286 | 130.000000 | 1.75537180 |
0.01341237 | 8.20138424 | 0.10999999 |
0.01341236 | 211.25323656 | 2.83340445 |
0.01336918 | 653.56228833 | 8.73759187 |
0.01336917 | 130.000000 | 1.73799210 |
0.01327957 | 8.28340074 | 0.10999999 |
0.01327956 | 211.25336231 | 2.80535169 |
0.01323682 | 8.31015304 | 0.10999999 |
0.01323681 | 8.31015932 | 0.10999999 |
0.01323680 | 130.000000 | 1.72078400 |
0.01314809 | 8.36623418 | 0.10999999 |
0.01314808 | 211.25328032 | 2.77757502 |
0.01310576 | 8.39325609 | 0.10999999 |
0.01310575 | 130.000000 | 1.70374750 |
0.01301791 | 8.44989710 | 0.10999999 |
0.01301790 | 211.25330967 | 2.75007445 |
0.01297600 | 8.47718865 | 0.10999999 |
0.01297599 | 130.000000 | 1.68687870 |
0.01293612 | 8.50332248 | 0.10999999 |
0.01288902 | 8.53439594 | 0.10999999 |
0.01288901 | 211.25329175 | 2.72284578 |
0.01284752 | 8.56196370 | 0.10999999 |
0.01284751 | 130.000000 | 1.67017630 |
0.01276140 | 211.2532277 | 2.69588693 |
0.01272031 | 130.000000 | 1.65364030 |
0.01263505 | 211.2532851 | 2.66919581 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | RUC |
---|
03:30:22 | BUY | 0.01481559 | 0.53390742 |
03:30:22 | BUY | 0.01466890 | 6.59899000 |
03:30:06 | BUY | 0.01466890 | 7.20422689 |
03:08:12 | BUY | 0.01466890 | 7.21351142 |
03:08:03 | BUY | 0.01466890 | 3.17248019 |
03:08:03 | BUY | 0.01466890 | 21.3797920 |
03:08:03 | BUY | 0.01466890 | 20.95968096 |
03:08:03 | BUY | 0.01466890 | 36.01999633 |
03:08:03 | BUY | 0.01466890 | 21.54819102 |
03:08:03 | BUY | 0.01466890 | 37.29267484 |
03:08:03 | BUY | 0.01466890 | 18.97297788 |
03:08:03 | BUY | 0.01466890 | 9.32335688 |
03:07:54 | BUY | 0.01466890 | 7.21351142 |
03:07:04 | BUY | 0.01466890 | 0.08602152 |
03:07:04 | BUY | 0.01466890 | 7.12748990 |
16:48:49 | BUY | 0.01452366 | 7.48644855 |
15:23:47 | BUY | 0.01452366 | 11.27048717 |
15:23:47 | BUY | 0.01452366 | 36.41047617 |
15:23:47 | BUY | 0.01452366 | 15.54648459 |
15:23:47 | BUY | 0.01452366 | 21.43709869 |
15:23:47 | BUY | 0.01452366 | 22.10208444 |
15:23:47 | BUY | 0.01452366 | 7.03819091 |
15:23:47 | BUY | 0.01452366 | 11.60976115 |
15:23:47 | BUY | 0.01452366 | 21.54784886 |
15:23:47 | BUY | 0.01452366 | 42.11828146 |
15:23:47 | BUY | 0.01452366 | 10.46985752 |
15:23:46 | BUY | 0.01437986 | 0.26586284 |
15:18:17 | BUY | 0.01437986 | 16.31342438 |
15:18:17 | BUY | 0.01437986 | 14.46493884 |
15:18:17 | BUY | 0.01437986 | 14.02203469 |
15:18:17 | BUY | 0.01437986 | 12.86369028 |
15:18:17 | BUY | 0.01437986 | 7.59461323 |
15:18:17 | BUY | 0.01437986 | 7.59461253 |
15:18:17 | BUY | 0.01437986 | 7.59461323 |
15:18:17 | BUY | 0.01437986 | 6.99639341 |
15:18:17 | BUY | 0.01437986 | 7.33781095 |
15:18:16 | BUY | 0.01437986 | 7.59461323 |
15:18:16 | BUY | 0.01437986 | 9.90640063 |
15:18:16 | BUY | 0.01437986 | 10.71808584 |
15:18:16 | BUY | 0.01437986 | 7.10926504 |
15:18:16 | BUY | 0.01437986 | 7.09246643 |
15:18:16 | BUY | 0.01437986 | 9.58787380 |
06:45:17 | SELL | 0.01423749 | 9.35742904 |
06:29:02 | SELL | 0.01423749 | 7.22185818 |
06:28:50 | SELL | 0.01423749 | 7.22185818 |
06:28:33 | SELL | 0.01423749 | 7.24308066 |
06:28:15 | SELL | 0.01423749 | 7.24308066 |
06:27:59 | SELL | 0.01423749 | 6.77895403 |
06:27:59 | SELL | 0.01423749 | 0.46412663 |
06:27:40 | SELL | 0.01423749 | 7.24308066 |
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
salahalmaqtary L0: How are you