货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03902500 | + 0.1% | 2311.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00032390 | - 0.9% | 327.9 | Zcash |
LTC | 0.00107804 | - 2.3% | 187.2 | Litecoin |
ETC | 0.00019644 | - 0.9% | 117.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019671 | + 0.3% | 44.1 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000203 | + 2.6% | 31.3 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000057 | 0% | 25.7 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000300 | + 1.4% | 22.4 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001380 | + 1.9% | 12.4 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03908748 | + 0.6% | 11.8 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002675 | - 1.2% | 11.5 | Ripple |
BCHABC | 0.00015436 | + 1.1% | 6.1 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T121818.13 | + 2.1% | 3.5 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00011895 | + 2.7% | 3 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00705641 | + 0.8% | 2.5 | BNB BSC |
TRX | 0.00000300 | + 1.4% | 2.4 | Tron Token |
DOGE-ETH | E0.00005202 | + 2.2% | 1.8 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9514365.82 | + 2.7% | 1.6 | Bitcoin |
ETH-USDT | T4760.9172219 | + 3.2% | 1.6 | Ethereum |
BTC-USDT | T121807.15 | + 2% | 1.5 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000204 | + 3.1% | 1.5 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.9 | Shiba v2 Limited |
WBNB-BTC | 0.00705645 | + 0.8% | 0.7 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T121810.02 | + 2.1% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.24719588 | + 4.8% | 0.6 | Dogecoin |
ETH-USDC | 4762.2131224 | + 2.9% | 0.5 | Ethereum |
BTC | R9433833.87 | + 1.8% | 0.4 | Bitcoin |
BTC | T122000.00 | + 1.7% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-RUR | R368431.12 | + 3% | 0.3 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002957 | + 2.6% | 0.3 | TON Coin |
DOGE-WRUB | 7.82045665 | + 2.5% | 0.3 | Dogecoin |
BTC | T123500.00 | + 5% | 0.3 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00201401 | - 0.3% | 0.3 | BONUS |
BTC-WRUB | 3866004.9856 | - 0.8% | 0.3 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00601279 | + 1.2% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
USDT-RUR | R77.79 | + 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | T4709.0751967 | + 0.3% | 0.2 | Ethereum |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.6% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
BTC | $120000.00 | + 1.4% | 0.2 | Bitcoin |
ETH | R369005.00 | + 2.6% | 0.2 | Ethereum |
- USDTerc20 / USD
- Last: 0.98300000
- 24High: 0.99500000
- 24Low: 0.98237966
- 24V: 1745.95 USDT
价格 | USDT | USD |
---|
0.99285128 | 15.85758065 | 15.74421924 |
0.99321423 | 0.51409365 | 0.51060512 |
0.99485000 | 2.09750748 | 2.08670531 |
0.99596998 | 40.07462066 | 39.91311913 |
0.99621604 | 0.33000000 | 0.32875129 |
0.99630998 | 1.94009556 | 1.93293656 |
0.99651677 | 7.78026289 | 7.75316244 |
0.99737500 | 2.06039711 | 2.05498856 |
0.99749999 | 0.22002731 | 0.21947723 |
0.99792816 | 4.31971918 | 4.31076941 |
0.99797430 | 0.50201533 | 0.50099839 |
0.99807631 | 0.50206664 | 0.50110081 |
0.99883099 | 0.44589862 | 0.44537736 |
0.99900000 | 11.05262187 | 11.04156924 |
0.99940000 | 191.90255986 | 191.78741832 |
0.99974025 | 112.08371676 | 112.05460301 |
0.99990000 | 0.50000000 | 0.49995000 |
0.99991684 | 1.00000000 | 0.99991684 |
0.99992816 | 5.36445368 | 5.36406829 |
0.99999000 | 10.57034549 | 10.57023978 |
0.99999473 | 1.54178293 | 1.54177480 |
0.99999965 | 1.00000000 | 0.99999965 |
1.00000000 | 54.80732228 | 54.80732228 |
1.00065959 | 0.89366537 | 0.89425482 |
1.00099999 | 0.10055722 | 0.10065777 |
1.00100000 | 21.51355911 | 21.53507266 |
1.00102188 | 0.20020000 | 0.20040458 |
1.00193010 | 1.01197172 | 1.01392492 |
1.00200000 | 125.25415101 | 125.50465931 |
1.00250000 | 0.10026000 | 0.10051065 |
1.00287100 | 0.50000000 | 0.50143550 |
1.00300000 | 21.86638766 | 21.93198682 |
1.00340603 | 0.11296982 | 0.11335459 |
1.00350000 | 0.10016000 | 0.10051056 |
1.00394001 | 1.27574301 | 1.28076945 |
1.00400000 | 31.09107371 | 31.2154380 |
1.00450000 | 0.10006000 | 0.10051027 |
1.00495000 | 2.08506369 | 2.09538475 |
1.00500000 | 2084.86005122 | 2095.28435147 |
1.00502000 | 0.10000000 | 0.10050200 |
1.00520000 | 104.87428243 | 105.41962869 |
1.00552000 | 0.10000000 | 0.10055200 |
1.00600000 | 21.6233422 | 21.75308225 |
1.00602000 | 0.10000000 | 0.10060200 |
1.00613957 | 0.10726073 | 0.10791926 |
1.00615684 | 0.14425079 | 0.14513891 |
1.00620000 | 53.20680861 | 53.53669082 |
1.00647607 | 0.10965855 | 0.11036870 |
1.00652000 | 0.10000000 | 0.10065200 |
1.00700000 | 26.3100719 | 26.4942424 |
价格 | USDT | USD |
---|
0.98300000 | 274.53320876 | 269.86614421 |
0.98237966 | 120.89801138 | 118.76774731 |
0.98210000 | 100.43871572 | 98.6408627 |
0.98200000 | 98.38045441 | 96.60960623 |
0.98120019 | 218.81542234 | 214.70173397 |
0.98020010 | 6897.00000 | 6760.4400897 |
0.98020009 | 5000.00000 | 4901.00045 |
0.98020008 | 3000.00000 | 2940.60024 |
0.98020007 | 3000.00000 | 2940.60021 |
0.98020006 | 3000.00000 | 2940.60018 |
0.98020005 | 5987.00000 | 5868.45769935 |
0.98020004 | 5000.00000 | 4901.00020 |
0.98020003 | 1300.10482991 | 1274.36279328 |
0.98020002 | 1495.97017426 | 1466.34999472 |
0.98020000 | 3349.5189273 | 3283.19845253 |
0.98019290 | 0.99980424 | 0.98000101 |
0.98019285 | 91.40898773 | 89.59843619 |
0.98010000 | 101.51296174 | 99.4928538 |
0.98005000 | 0.87511836 | 0.85765974 |
0.98000101 | 822.32974952 | 805.88398508 |
0.98000001 | 1105.15245861 | 1083.04942048 |
0.98000000 | 39091.37183648 | 38309.54439975 |
0.97900001 | 1000.10224718 | 979.10010999 |
0.97800001 | 0.10255623 | 0.10029999 |
0.97750000 | 2.00000000 | 1.95500000 |
0.97743213 | 105.43042434 | 103.05108422 |
0.97700001 | 0.10255623 | 0.10019743 |
0.97600077 | 5.71332513 | 5.57620972 |
0.97600001 | 0.16299822 | 0.15908626 |
0.97600000 | 15368.85245901 | 14999.99999999 |
0.97520000 | 20.41244417 | 19.90621555 |
0.97510000 | 1.59398991 | 1.55429956 |
0.97500000 | 4.02564102 | 3.92499999 |
0.97461850 | 100.000000 | 97.4618500 |
0.97321000 | 1.10555474 | 1.07593692 |
0.97170000 | 35.0000000 | 34.0095000 |
0.97100000 | 220.000000 | 213.620000 |
0.97000010 | 1.00000000 | 0.97000010 |
0.97000009 | 26.28865735 | 25.49999999 |
0.97000001 | 1.08455254 | 1.05201597 |
0.97000000 | 75.70532314 | 73.43416344 |
0.96900000 | 10.31991744 | 9.99999999 |
0.96800000 | 100.10130989 | 96.89806797 |
0.96750000 | 2.00000000 | 1.93500000 |
0.96734399 | 2.36859449 | 2.29124564 |
0.96632117 | 0.10379634 | 0.10030060 |
0.96599310 | 0.35605300 | 0.34394474 |
0.96500010 | 1.00000000 | 0.96500010 |
0.96500000 | 2.00000000 | 1.93000000 |
0.96400000 | 50.0000000 | 48.2000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | USDT |
---|
07:20:56 | SELL | 0.98300000 | 0.11000000 |
06:58:13 | SELL | 0.98237966 | 0.00000006 |
06:58:13 | SELL | 0.99246359 | 19.86105664 |
06:58:13 | BUY | 0.99246359 | 348.79250924 |
06:33:59 | SELL | 0.98237966 | 0.53940780 |
06:29:30 | SELL | 0.98237966 | 11.3726666 |
06:29:27 | SELL | 0.98237966 | 3.34652335 |
06:27:28 | SELL | 0.98237966 | 0.11000000 |
06:13:28 | SELL | 0.98237966 | 0.47000000 |
06:11:15 | SELL | 0.98237966 | 0.11000000 |
06:10:30 | SELL | 0.98237966 | 5.00000000 |
06:05:58 | SELL | 0.98237966 | 0.11000000 |
05:42:44 | SELL | 0.98237966 | 2.60000000 |
05:42:32 | SELL | 0.98237966 | 2.60000000 |
05:41:38 | SELL | 0.98237966 | 2.60000000 |
05:41:07 | SELL | 0.98237966 | 2.60000000 |
05:33:45 | SELL | 0.98237966 | 0.11000000 |
05:33:32 | SELL | 0.98237966 | 0.11000000 |
05:33:20 | SELL | 0.98237966 | 0.11000000 |
05:33:09 | SELL | 0.98237966 | 0.11000000 |
05:32:56 | SELL | 0.98237966 | 0.11000000 |
05:32:42 | SELL | 0.98237966 | 0.11000000 |
05:32:27 | SELL | 0.98237966 | 0.11000000 |
05:32:12 | SELL | 0.98237966 | 0.11000000 |
05:31:34 | SELL | 0.98237966 | 0.11000000 |
05:29:44 | SELL | 0.98237966 | 0.11000000 |
05:24:19 | SELL | 0.98237966 | 0.11000000 |
05:21:40 | SELL | 0.98237966 | 13.3400000 |
05:21:11 | SELL | 0.98237966 | 0.11000000 |
05:00:02 | SELL | 0.98237966 | 4.50000000 |
04:59:38 | SELL | 0.98237966 | 155.81393296 |
04:59:38 | SELL | 0.98245338 | 1.16567008 |
04:59:37 | SELL | 0.98245339 | 5.02039696 |
04:59:19 | SELL | 0.98245339 | 5.02039696 |
04:59:04 | SELL | 0.98654800 | 3.01495910 |
04:58:57 | BUY | 0.98654800 | 67.83614302 |
04:58:57 | BUY | 0.98653252 | 0.22401654 |
04:58:41 | SELL | 0.98250000 | 51.0000000 |
04:58:41 | SELL | 0.98251000 | 97.23894676 |
04:58:41 | SELL | 0.98280882 | 3.69051099 |
04:58:41 | SELL | 0.98285807 | 15.26161351 |
04:58:41 | SELL | 0.98462347 | 0.70143095 |
04:55:58 | SELL | 0.98500000 | 32.34260994 |
04:53:57 | SELL | 0.98500000 | 0.11000000 |
04:53:44 | SELL | 0.98500000 | 3.00000000 |
04:53:39 | SELL | 0.98500000 | 0.11000000 |
04:51:22 | SELL | 0.98500000 | 9.00000000 |
03:56:58 | SELL | 0.98500000 | 0.11000000 |
03:24:14 | BUY | 0.98653252 | 0.11031528 |
02:45:39 | BUY | 0.98653252 | 0.11075478 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec