货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03578047 | - 1% | 2154.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00203439 | + 5.8% | 754.2 | Zcash |
DASH | 0.00040592 | - 13.7% | 186.8 | DASH |
LTC | 0.00084659 | - 0.2% | 182.4 | Litecoin |
ETC | 0.00015367 | + 3.3% | 107.7 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000033 | - 3% | 104.6 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000179 | - 1.7% | 30.2 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001037 | - 4.6% | 27.5 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.02707180 | - 2.9% | 17.5 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002204 | - 2.7% | 10.9 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03563705 | - 1.6% | 9.5 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.01069438 | - 5.9% | 8.7 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T110991.80 | - 3.1% | 5.2 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000280 | - 0.4% | 3.3 | Tron Token |
BCHABC | 0.00011279 | + 0.5% | 2.7 | BitcoinCashABC |
WSHIB-SHIB | 2.83726698 | + 1.7% | 2.5 | Wrapped Shiba |
ETH-USDT | T3956.8170760 | - 4.4% | 2.2 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00204824 | + 7.5% | 2.1 | Zcash |
WBNB-BTC | 0.01070475 | - 6.1% | 1.7 | WBNB BEP20 |
BTC-USDT | T110951.77 | - 3.2% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3960.5441376 | - 4.3% | 1.2 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.19889984 | - 4.4% | 1.1 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005006 | - 0.8% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T110993.60 | - 3.5% | 0.7 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00007719 | - 0.3% | 0.7 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00150010 | - 0.5% | 0.6 | BONUS |
BTC-RUR | R9411513.35 | - 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
TON-BTC | 0.00001999 | 0% | 0.4 | TON Coin |
DASH-BTC | 0.00040996 | - 12.5% | 0.4 | DASH |
BTC-WRUB | 3901493.2194 | - 1.2% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R84.82 | + 2.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R332822.83 | - 3.1% | 0.3 | Ethereum |
SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
BTC | T110767.77 | - 3.3% | 0.3 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00084647 | - 0.9% | 0.2 | Litecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
DOGE-WRUB | 7.04498017 | - 1.4% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
DOGE | 0.00000180 | - 1.1% | 0.1 | Dogecoin |
- XPD / RUR
- Last: 1.18818181
- 24High: 1.18818181
- 24Low: 1.18818181
- 24V: 0.34 XPD
价格 | XPD | RUR |
---|
1.18818181 | 0.57918860 | 0.68818135 |
1.19999988 | 1.61948202 | 1.94337822 |
1.19999999 | 1.68324397 | 2.01989274 |
1.20000000 | 45.34003614 | 54.40804336 |
1.30700000 | 77.4644643 | 101.24605484 |
1.37858250 | 250.463470 | 345.28455663 |
1.40000001 | 0.08416228 | 0.11782719 |
1.45000001 | 0.08416228 | 0.12203530 |
1.50000001 | 0.08416228 | 0.12624342 |
1.55000001 | 0.08416228 | 0.13045153 |
1.60000001 | 0.08416228 | 0.13465964 |
1.65000001 | 0.36148110 | 0.59644381 |
1.70000001 | 0.08416228 | 0.14307587 |
1.75000001 | 0.08416228 | 0.14728399 |
1.80000001 | 0.23959843 | 0.43127717 |
1.85000000 | 0.07100000 | 0.13135000 |
1.90000000 | 0.92048204 | 1.74891587 |
1.99000000 | 0.20000000 | 0.39800000 |
2.00000000 | 0.85821609 | 1.71643218 |
2.05000000 | 0.40000000 | 0.82000000 |
2.10000000 | 0.08409658 | 0.17660281 |
2.20000000 | 8.60954797 | 18.94100553 |
2.30000000 | 1.03953672 | 2.39093445 |
2.34899976 | 1.91309838 | 4.49386763 |
2.35811681 | 60.0000000 | 141.4870086 |
2.37089999 | 11.36017022 | 26.93382746 |
2.37100000 | 5458.04705813 | 12941.02957482 |
2.46499999 | 153.18298598 | 377.5960589 |
2.46500000 | 400.000000 | 986.000000 |
2.50000000 | 3.03030299 | 7.57575747 |
2.57734989 | 267.937670 | 690.5691243 |
2.62000000 | 0.20000000 | 0.52400000 |
2.68019992 | 0.28571431 | 0.76577147 |
2.80000000 | 0.50000000 | 1.40000000 |
2.84000000 | 0.20000000 | 0.56800000 |
2.88000000 | 0.50000000 | 1.44000000 |
2.90000000 | 10.1000000 | 29.2900000 |
2.92000000 | 3.00000000 | 8.76000000 |
2.99000000 | 1.20000000 | 3.58800000 |
2.99999998 | 4.12423606 | 12.37270809 |
3.80000000 | 0.50000000 | 1.90000000 |
4.07841719 | 9.14880902 | 37.31265997 |
4.17000000 | 0.50000000 | 2.08500000 |
4.20000000 | 28.59764341 | 120.11010232 |
4.30000000 | 0.10000000 | 0.43000000 |
4.62000000 | 0.20000000 | 0.92400000 |
4.68019992 | 0.28571431 | 1.33720009 |
4.82000000 | 20.0000000 | 96.4000000 |
4.84000000 | 0.20000000 | 0.96800000 |
4.92000000 | 3.00000000 | 14.7600000 |
价格 | XPD | RUR |
---|
0.84000001 | 0.11904773 | 0.10000009 |
0.83000001 | 0.12048204 | 0.10000009 |
0.82000003 | 0.12195133 | 0.10000009 |
0.82000002 | 26.68218018 | 21.87938828 |
0.82000001 | 5.02129192 | 4.11745942 |
0.82000000 | 1.21951219 | 0.99999999 |
0.81800002 | 0.13447432 | 0.10999999 |
0.81800001 | 0.13447432 | 0.10999999 |
0.81800000 | 53.0719034 | 43.41281698 |
0.81000001 | 0.12345691 | 0.10000009 |
0.80000001 | 0.12500012 | 0.10000009 |
0.75000001 | 0.13333346 | 0.10000009 |
0.74160709 | 387.991350 | 287.73713601 |
0.73493822 | 0.14967244 | 0.10999999 |
0.70000001 | 0.14285728 | 0.10000009 |
0.65000001 | 0.15384630 | 0.10000009 |
0.60000001 | 0.16666683 | 0.10000009 |
0.55000001 | 0.18181836 | 0.10000009 |
0.53000001 | 0.18867943 | 0.10000009 |
0.52000001 | 0.21153845 | 0.10999999 |
0.52000000 | 1.92307692 | 0.99999999 |
0.51000001 | 0.21568627 | 0.10999999 |
0.51000000 | 4.96078431 | 2.52999999 |
0.50600001 | 0.21739130 | 0.10999999 |
0.50600000 | 1.00000000 | 0.50600000 |
0.40000001 | 0.27499999 | 0.10999999 |
0.40000000 | 2.50000000 | 1.00000000 |
0.39667356 | 870.450150 | 345.2845598 |
0.39310650 | 0.27982238 | 0.10999999 |
0.34000001 | 0.32352940 | 0.10999999 |
0.34000000 | 2.00000000 | 0.68000000 |
0.33000001 | 0.33333332 | 0.10999999 |
0.33000000 | 3.03030303 | 0.99999999 |
0.32000001 | 0.34374998 | 0.10999999 |
0.32000000 | 5.62500000 | 1.80000000 |
0.31000001 | 0.35483869 | 0.10999999 |
0.31000000 | 3.22580645 | 0.99999999 |
0.30000001 | 0.36666665 | 0.10999999 |
0.30000000 | 3.33333333 | 0.99999999 |
0.21510201 | 0.51138527 | 0.10999999 |
0.21510200 | 0.51138529 | 0.10999999 |
0.21000001 | 0.52380949 | 0.10999999 |
0.21000000 | 14.28571428 | 2.99999999 |
0.20092737 | 0.54746150 | 0.10999999 |
0.20092736 | 4.97692300 | 0.99999999 |
0.20000014 | 0.54999961 | 0.10999999 |
0.20000013 | 49.9999675 | 9.99999999 |
0.20000001 | 0.54999997 | 0.10999999 |
0.20000000 | 21.46353347 | 4.29270669 |
0.12000001 | 0.91666659 | 0.10999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | XPD |
---|
12:01:58 | BUY | 1.18818181 | 0.08416228 |
12:01:43 | BUY | 1.18818181 | 0.08416228 |
12:01:28 | BUY | 1.18818181 | 0.08416228 |
12:00:46 | BUY | 1.18818181 | 0.08416228 |
08:59:38 | BUY | 1.18818181 | 0.08416228 |
17:11:28 | SELL | 0.82000002 | 9.09114657 |
17:11:28 | SELL | 0.82000003 | 0.10312828 |
17:11:28 | SELL | 0.82000004 | 0.12195133 |
17:11:28 | SELL | 0.83000001 | 0.12048204 |
17:11:28 | SELL | 0.84000001 | 0.11904773 |
09:31:56 | BUY | 1.18818181 | 0.08416228 |
09:31:32 | BUY | 1.18818181 | 0.08416228 |
16:01:24 | SELL | 0.82000003 | 0.03101805 |
16:01:24 | SELL | 0.82000004 | 0.12195126 |
16:01:24 | SELL | 0.82000005 | 0.13414633 |
16:01:24 | SELL | 0.85000001 | 0.11764717 |
16:01:24 | SELL | 0.85000002 | 0.12941176 |
23:26:45 | SELL | 0.82000002 | 0.94618456 |
23:26:45 | SELL | 0.83000000 | 0.12048204 |
14:56:57 | BUY | 1.18818182 | 31.15141357 |
08:39:02 | SELL | 1.18818182 | 0.03526830 |
16:37:24 | BUY | 1.20000000 | 27.98549838 |
13:36:07 | SELL | 1.18818182 | 0.23930578 |
13:36:07 | SELL | 1.18818182 | 0.03477487 |
13:36:07 | SELL | 1.18820000 | 0.08416099 |
07:03:15 | SELL | 1.18818182 | 0.12327605 |
07:03:15 | SELL | 1.18818182 | 0.09242716 |
07:03:15 | SELL | 1.18818182 | 0.46553861 |
07:03:15 | SELL | 1.18818182 | 1.50032714 |
07:03:15 | SELL | 1.18818182 | 1.39017886 |
07:03:15 | SELL | 1.18818182 | 0.71404989 |
07:03:15 | SELL | 1.18818182 | 0.64304168 |
07:03:15 | SELL | 1.18818182 | 0.54835712 |
07:03:15 | SELL | 1.18818182 | 0.43527320 |
07:03:15 | SELL | 1.18818182 | 0.33983139 |
07:03:15 | SELL | 1.18818182 | 0.31605641 |
07:03:14 | SELL | 1.18818182 | 0.12977077 |
07:03:14 | SELL | 1.18818182 | 0.47388242 |
07:03:14 | SELL | 1.18818182 | 0.26806099 |
07:03:14 | SELL | 1.18818182 | 0.91481154 |
07:03:14 | SELL | 1.18818182 | 1.18992482 |
07:03:14 | SELL | 1.18818182 | 0.82614984 |
07:03:14 | SELL | 1.18818182 | 2.19604699 |
07:03:14 | SELL | 1.18818182 | 1.20184431 |
07:03:14 | SELL | 1.18818182 | 0.31817694 |
07:03:14 | SELL | 1.18818182 | 0.67602534 |
07:03:14 | SELL | 1.18818182 | 1.02411316 |
07:03:14 | SELL | 1.18818182 | 0.34467210 |
07:03:14 | SELL | 1.18818182 | 0.82726121 |
07:03:14 | SELL | 1.18818182 | 2.19604699 |
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
salahalmaqtary L0: How are you